°è±Þ Æ÷ÀÎÆ® ¼øÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
ȸ¿ø´ÔÀÇ ¼øÀ§¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¸ÅÀÏ ¿ÀÀü 4½Ã¿¡ °»½ÅµË´Ï´Ù.

·Î±×ÀÎÇÏ½Ã¸é ¼øÀ§¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ÷ÀÎÆ® Á¾ÇÕ ¼øÀ§ 5000

¼øÀ§ °è±Þ ´Ð³×ÀÓ Æ÷ÀÎÆ® ÃÖÁ¾Á¢¼ÓÀÏ
1À§ rank CHOCOBO 25,837,236 Á¡ 2024-05-20
2À§ rank À͸í 21,977,835 Á¡ 2023-01-10
3À§ rank ÇØ·ù¹³Çظ® 19,597,349 Á¡ 2024-05-21
4À§ rank »ç³ª¹Ì³ª 19,584,531 Á¡ 2024-05-21
5À§ rank ¿¡±¸ 12,278,678 Á¡ 2024-05-21
6À§ rank ·¯ºê½á´Ï 11,293,718 Á¡ 2024-05-20
7À§ rank Ç»¸®Ç»¸® 9,267,576 Á¡ 2024-05-21
8À§ rank ÇÊ³ó±º 8,885,717 Á¡ 2024-05-20
9À§ rank ±×¸°ÀÌ 8,306,412 Á¡ 2024-05-21
10À§ rank ºÒÈÖ±âdz²¿ì 8,138,403 Á¡ 2024-05-21
11À§ rank yohji 7,925,006 Á¡ 2024-05-21
12À§ rank 7iTHONOS 7,877,171 Á¡ 2024-05-20
13À§ rank º¸½Ó³ðºÁ 7,353,677 Á¡ 2024-05-21
14À§ rank ¹ÌÄ£°­¾ÆÁö 7,145,785 Á¡ 2024-05-21
15À§ rank ¾ÆÀÌÁî¿ø¢½ 7,108,546 Á¡ 2024-05-21
16À§ rank À͸í 7,082,926 Á¡ 2024-05-21
17À§ rank coppell 6,875,930 Á¡ 2024-05-19
18À§ rank img4 6,619,976 Á¡ 2024-05-20
19À§ rank Æ÷ÀÌ¿¡¸¶ 6,462,821 Á¡ 2024-05-21
20À§ rank K¢½i¢½D 6,447,521 Á¡ 2024-05-21
21À§ rank À͸í 6,418,040 Á¡ 2024-05-21
22À§ rank µÎ¾Æ¸® 6,253,115 Á¡ 2024-05-21
23À§ rank À͸í 6,241,196 Á¡ 2024-05-20
24À§ rank ½ºÆ®¶óÀÌ´õ 6,172,750 Á¡ 2024-05-21
25À§ rank À͸í 6,121,858 Á¡ 2023-02-11
26À§ rank »çÆÈ 5,705,476 Á¡ 2024-05-21
27À§ rank ÀÚ¸®¹ö¸®¾î 5,570,494 Á¡ 2024-05-21
28À§ rank ³ë¶û³ëÀ» 5,498,138 Á¡ 2024-05-21
29À§ rank 5reesia 5,370,946 Á¡ 2024-05-21
30À§ rank ºí·ç·¹ÀÎ 5,258,064 Á¡ 2024-05-13
31À§ rank À͸í777 5,194,505 Á¡ 2024-05-20
32À§ rank ÆÄÁö¿Ã¸® 5,127,187 Á¡ 2024-05-21
33À§ rank ÇDZ׽à 5,027,634 Á¡ 2024-05-21
34À§ rank À͸í 5,001,929 Á¡ 2020-12-13
35À§ rank alllie 4,985,958 Á¡ 2024-05-21
36À§ rank ¿À´ÃÀdz¯¾¾ 4,832,153 Á¡ 2024-05-21
37À§ rank Â¥³ÉÇØ¿º´Ï 4,787,842 Á¡ 2024-05-21
38À§ rank Lianna 4,774,460 Á¡ 2024-05-21
39À§ rank ÈÞÁö²öƼÆÒƼ 4,599,561 Á¡ 2024-05-20
40À§ rank ¨ÑToLAND 4,454,065 Á¡ 2024-05-21
41À§ rank ¼­¸®´«²É¿©¿ì 4,429,793 Á¡ 2024-05-21
42À§ rank ±âÈÄÀ§±â 4,362,207 Á¡ 2024-05-21
43À§ rank À͸í 4,342,285 Á¡ 2020-12-13
44À§ rank Ä£ÀýÇѼ®ÀÌ 4,339,422 Á¡ 2024-05-20
45À§ rank ¼Ò¸Á´Ô 4,222,795 Á¡ 2024-05-21
46À§ rank ¼öºóÀ̯ 4,177,343 Á¡ 2024-05-21
47À§ rank ·ç³×½º 4,172,270 Á¡ 2024-05-21
48À§ rank ¿©´Ï¹«±â 4,088,190 Á¡ 2024-05-20
49À§ rank º»µå007 4,087,391 Á¡ 2024-01-10
50À§ rank CHOCOBO2 4,048,606 Á¡ 2024-05-20
51À§ rank ÇϷδ³»ÀüºÎ 4,041,139 Á¡ 2024-05-21
52À§ rank ±è¼ºÀç 4,028,996 Á¡ 2024-05-21
53À§ rank À¯¶ûõÇÏ 4,016,460 Á¡ 2024-05-21
54À§ rank Ä«¸£³ëºê 4,000,935 Á¡ 2024-05-21
55À§ rank ¿À¡¾î¿Ü°èÀÎ 3,985,250 Á¡ 2024-05-21
56À§ rank zachy 3,952,088 Á¡ 2024-05-21
57À§ rank posmall 3,938,262 Á¡ 2023-03-26
58À§ rank ½º¹Ì³ëÇÁ 3,930,072 Á¡ 2024-05-21
59À§ rank ¹®¼öº¸»ì 3,927,911 Á¡ 2024-05-21
60À§ rank ¿µ±æ»ç¸¶ 3,921,200 Á¡ 2024-05-20
61À§ rank ¶ÒÇü 3,911,139 Á¡ 2024-05-20
62À§ rank ü½Ìª 3,885,070 Á¡ 2024-05-20
63À§ rank ³¬½Ã±¤ 3,877,800 Á¡ 2024-05-20
64À§ rank ²É´ÙÁö 3,802,653 Á¡ 2024-05-20
65À§ rank ¼ö¶óµµ 3,752,610 Á¡ 2024-05-21
66À§ rank jiro 3,710,188 Á¡ 2024-05-21
67À§ rank »ç´Ï´Ù 3,704,490 Á¡ 2024-05-20
68À§ rank ÀÍ¡¡¸í 3,664,556 Á¡ 2024-05-18
69À§ rank À͸í 3,657,497 Á¡ 2021-09-25
70À§ rank Çö¿ì 3,646,950 Á¡ 2024-05-21
71À§ rank ÆÄÀÌÅÍ 3,646,196 Á¡ 2024-05-21
72À§ rank À͸í 3,645,926 Á¡ 2024-05-21
73À§ rank µå·¡°í³ª 3,635,238 Á¡ 2024-05-21
74À§ rank ºí·¢¹ÐÅ© 3,565,614 Á¡ 2024-05-21
75À§ rank »ó¼÷´Þ¸²ÀÌ 3,523,710 Á¡ 2024-05-20
76À§ rank ¿µ¿øÇѹæ¶ûÀÚ 3,522,893 Á¡ 2024-05-21
77À§ rank IMissYou 3,450,950 Á¡ 2024-05-21
78À§ rank õ¸¶½Å°ø 3,437,638 Á¡ 2024-05-21
79À§ rank 7iTHONOS2 3,406,834 Á¡ 2024-05-20
80À§ rank Azurblau 3,403,514 Á¡ 2024-05-20
81À§ rank ¹àÀºÇÞ»ì 3,394,325 Á¡ 2024-05-20
82À§ rank CHOCOBO3 3,392,193 Á¡ 2024-05-20
83À§ rank ³ª´Â¼º°øÇÑ´Ù 3,372,557 Á¡ 2024-05-20
84À§ rank ³ªÀÌƮǻ¸® 3,364,530 Á¡ 2024-05-21
85À§ rank ½Ã°£ÀÌÁ¦ÀÏÁ¤Á÷ 3,296,096 Á¡ 2024-05-20
86À§ rank ¸²¸µ 3,272,669 Á¡ 2024-05-20
87À§ rank ¿ÃÀÌÁîÀ£ 3,271,071 Á¡ 2024-05-20
88À§ rank Scheinen 3,271,031 Á¡ 2024-05-20
89À§ rank WIZARD¨ç 3,270,903 Á¡ 2024-05-21
90À§ rank fourplay 3,260,718 Á¡ 2024-05-21
91À§ rank Çູȸ·Î 3,231,673 Á¡ 2024-05-12
92À§ rank ¥Æ¥Î¥Í¥É¥Ã¥Ç 3,230,696 Á¡ 2024-05-21
93À§ rank ¹Í½º¿ÍÂôÀÌ 3,224,729 Á¡ 2024-05-20
94À§ rank °³Dog 3,209,664 Á¡ 2024-05-21
95À§ rank ¾ÆÀ̾ð¾û¾Æ 3,194,620 Á¡ 2024-05-21
96À§ rank ÁãÆ÷³ª¶ó 3,179,341 Á¡ 2024-05-20
97À§ rank Mtown¢â 3,141,841 Á¡ 2024-05-20
98À§ rank ¹ÐÁö¸¶ 3,138,607 Á¡ 2024-05-21
99À§ rank ³ª¶ó°í³ª 3,120,305 Á¡ 2024-05-21
100À§ rank ¿ÈÀÌ¿ä 3,107,396 Á¡ 2024-05-21

ÀÌÅä·£µå ·Î°í

°èÁ¤ ã±â ȸ¿ø°¡ÀÔ
¼Ò¼È·Î±×ÀÎ